MOTO TASSINARI V-Force 4 Ersatz-Membranplättchen
Produktbeschreibung
V-Force 4 Ersatz-Membranplättchen
- Mit langen Anschlagflächen, die die Membranspitzen progressiv verzögern
- für eine verbesserte Haltbarkeit der Membrane
- Der vordere Bereich des mittleren Flügels ist um 15,6% reduziert und auch die Form wurde aerodynamischer gestaltet
- Eine um 10,5 % vergrößerte Membranspitzen-Fläche verbessert die gesamte Luftzufuhr
- Die gummiüberzogene Oberfläche der Membranspitzen auf dem Käfig verbessern die Haltbarkeit der Membranplättchen
- Die aerodynamische Form erhöht die Durchflussgeschwindigkeit der angesaugten Luft
- Bei der Bestellung von Ersatzmembranen bitte ein Set pro Membrankäfig bestellen
- Vorgebogene Membranplättchen garantieren eine bessere Abdichtung an der Spitze
- Breiterer Membrankäfig für maximalen Luftdurchfluss
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |
KTM | MXC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |
KTM | MXC 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) |
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL |
Produktdaten
- Artikelnummer:
- 10080267