Motocross- und Endurobekleidung
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich
Ersatzteilversorgung
Fahrzeugverkauf
ZurückStartseiteWasserdichte Flanschdistanzbuchsen- und Lagersätze vorne für Yamaha YZ125 YZ250 YZ250F YZ450F
Art: 02220234
Pivot WorksWasserdichte Flanschdistanzbuchsen- und Lagersätze vorne für Yamaha YZ125 YZ250 YZ250F YZ450F
Motocross- und Endurobekleidung
Jahrelange Erfahrung im Offroadbereich
Ersatzteilversorgung
Fahrzeugverkauf
Beschreibung
Wasserdichte Flanschdistanzbuchsen- und Lagersätze
- Der Satz beinhaltet Lager, Dichtungen, wasserdichte Flanschdistanzbuchsen und ein Extraset O-Ringe
- Der O-Ring hält Wasser und Schmutz von der Nabe zwischen Flansch und Achse fern
- Harteloxiert nach Militärspezifikation; widersteht Korrosion und Rost
- passend nur für vorne
- auch für Fantic XX125 passend
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2017 | AMERICA |
Bewertungen
0/5
Kein Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenKönnen wir Ihnen helfen?![]()
Rufen Sie uns an+436764103196
Schicken Sie uns eine E-Mail[email protected]
Schicken Sie uns eine Nachricht+436764103196

Zuletzt angesehen